- Real-time tracking via Web and mobile app
- Quad-band GSM/GPRS with 4G option for wider connectivity
- Geo-fencing with alerts for designated areas
- IP67 waterproof protection for outdoor durability
- Vehicle collision, harsh driving, and fatigue monitoring (with CAN box)
- Fuel consumption, leakage, and refill reporting (with sensors)
- Temperature and weight sensor support for advanced monitoring
- Built-in backup battery for uninterrupted operation
- Engine immobilization control via digital output
- Comprehensive history reports and playback for analysis
| Item | Specification |
|---|---|
| Internet | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B18/B19/B26 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| Communication Protocol | TCP/IP |
| GNSS Details | GPS, BeiDou, GLONASS Location accuracy: 10m Speed accuracy: 0.1m/s Capturing sensitivity: -148 dBm Tracking sensitivity: -165 dBm Cool start: <32s Hot start: <2s |
| GNSS Antenna | Built-in 25 × 25 × 2 mm |
| Memory | 32 MB + 32 MB + 128 KB |
| Switch | On/Off |
| SIM Card | Micro-SIM |
| Signal Light | Blue (GPS), Green (GSM), Red (Power) |
| Battery | 200mAh 3.7V Li-polymer Industry battery |
| Working Voltage | 9–100V DC / 24mAh (12VDC) / 12mA (24VDC) |
| Interface | 5V output for alarm speaker control Supports RS232/RS485 Supports engine immobilize |
| Working Temperature | -20°C to 70°C |
| Working Humidity | 5–95% RH |
| AGPS | Supported |
| Size | 96 × 43 × 20 mm |
| Weight | 110 g |








